六日市病院 沿革
年 | 月 | 概 要 |
---|---|---|
昭和56年 | 2月 | 六日市病院(個人病院)の開設許可を受ける |
3月 | 中国自動車道、六日市IC 開通 | |
5月 | 重冨克美を開設者(病院⻑)とし「六日市病院」(88床)が開業(5/11) | |
医師住宅 建設 | ||
6月 | 重冨亮が副院⻑に就任 | |
昭和57年 | 4月 | 石原國(元島根医科大学医学部附属病院⻑)が病院⻑に就任 |
7月 | 許可病床数 208床へ | |
昭和58年 | 3月 | 許可病床数 250床へ |
11月 | 許可病床数 420床へ | |
昭和59年 | 10月 | 5階建ての新館を増築 |
昭和60年 | 6月 | 許可病床数 480床へ |
昭和61年 | 11月 | 看護婦住宅(3階建て)を建設 |
12月 | 西病棟(69床)を増築 | |
許可病床数 549床へ | ||
平成5年 | 4月 | 六日市病院附属 こばと保育園を開設 |
平成7年 | 3月 | 許可病床数 529床へ |
4月 | 中村輝久(島根医科大学第2外科名誉教授)が病院⻑に就任 | |
石原國が六日市病院名誉院⻑に就任 | ||
平成8年 | 10月 | 谷浦博之が副院長に就任 |
医療法人 石州会 沿革
年 | 月 | 概 要 |
---|---|---|
平成13年 | 3月 | 医療法人石州会として法人成り(島根県第1号の特別医療法人) |
4月 | 法人として医業活動開始・許可病床数 529床(一般 204床、特例許可 325床) | |
8月 | 許可病床数 526床(一般 204床、特例許可 322床) 5階(特例許可)74床を 71床へ | |
平成14年 | 3月 | 3階・5階・西病棟を医療療養病棟移行のための改修工事完了 |
4月 | 許可病床数 437床(一般 204床、特例許可 233床) 3階(特例許可)128床を78床へ、5階(特例許可)125床を111床へ、⻄(特例許可)69床を44床へ |
|
6月 | 許可病床数 437床(一般 204床、特例許可 155床、介護療養 78床) 3階を介護療養へ | |
平成15年 | 4月 | 許可病床数 404床(一般 204床、医療療養 122床、介護療養 78床) 5階・西を医療療養へ |
院外処方箋発行の開始 | ||
5月 | 六日市病院の創設者 重冨克美先生 逝去(5/15) | |
6月 | 許可病床数 402床(5A(医療療養)48床を特例疾患 46床へ) | |
9月 | 許可病床数 388床(4A(一般)60床を医療療養 46床へ) | |
11月 | MRI(1.5t)導入 | |
平成16年 | 2月 | 全館 禁煙 |
4月 | 谷浦博之が病院長に就任 | |
許可病床数 387床(2A(一般)48床を 47床へ) | ||
6月 | 許可病床数 382床(西(医療療養)44床を 39床へ) | |
7月 | 西(医療療養)39床を特殊疾患へ | |
8月 | 許可病床数 348床(4B(一般)48床を特例疾患 16床へ) | |
平成17年 | 4月 | 許可病床数 343床(2Bを 5床減床させ、亜急性期の準備) |
8月 | 外来診療の予約制導入 | |
平成18年 | 8月 | 許可病床数 309床(介護病棟を3A(48床)から西病棟(39床)に移動し、3階及び5階のAB病棟を一つの看護単位(各60床)の医療療養病にする) |
9月 | 看護基準A(1.4:1)を取得 | |
平成19年 | 4月 | 4週8休制(週休2日制)の導入 |
看護の勤務体制を3交代から2交代に変更 | ||
平成20年 | 1月 | 5階 60床を医療療養病棟から介護保険移行準備病棟へ移行 |
4月 | 病院機能評価(V5.0)の認定を受ける | |
9月 | 24時間体制の防犯カメラ設置 | |
社会医療法人申請書提出 | ||
10月 | 2階病棟(一般病床) 90床 を 60床 に(30床休止) 稼 病床数 279床 | |
11月 | 通用口全てのオートロック施錠を開始 |
社会医療法人石州会 沿革
年 | 月 | 概 要 |
---|---|---|
平成21年 | 1月 | 社会医療法人に認可(全国第18号) |
5月 |
第1回QCサークル発表大会 開催 |
|
平成22年 | 1月 | 地域医療拠点病院に島根県知事から指定される |
8月 | 訪問リハビリテーションを開始 | |
平成23年 | 2月 | 4階を医療療養病棟から介護保険移行準備病棟に転換 |
3月 | 耐震補強工事及び屋上防水工事 完成 | |
5月 | 開院30周年記念式典を開催 | |
11月 | 介護療養型老人保健施設六日市苑(⻄・4階・5階)開設 | |
平成24年 | 1月 | 2階病棟(一般病床)90床 (30床 休床)を 50床 に減少 |
平成25年 | 6月 | 電子カルテ運用開始 |
病院機能評価Ver.6認定 | ||
7月 | 吉賀町内4中学校生徒に日本ACLS協会ハートセイバーCPRAEDコースを開催(現在も継続中) | |
12月 | 災害協力病院に指定 | |
平成26年 | 4月 | 隣接ヘリポート完成 |
平成27年 | 10月 |
石垣市・かりゆし病院と病院提携調印式 |
平成28年 | 7月 | 地域医療・介護を考える会 を初めて開催 |
平成29年 | 7月 | 公認会計士による法人監査(予備調査)の開始 |
9月 | 第1回 石州会祭り 開催 | |
10月 | 敷地内禁煙開始 | |
平成30年 | 5月 | 病院機能評価 3rdG:Ver.1.1 取得 |
9月 | 自動火災通報設備・非常放送設備を更新 | |
9月 | 加川玲子医師が退職 | |
9月 | 第2回 石州会祭り 開催 | |
平成31年 | 3月 | 重冨雄哉医師、重冨悠乃医師が退職 |
令和元年 | 5月 | ナースコール更新 |
6月 | 重冨亮が理事長を退任 | |
谷浦博之が理事長に就任 | ||
9月 | 第3回 石州会祭り 開催 | |
10月 | 六日市病院内売店(Yショップ六日市病院店)オープン | |
令和2年 | 3月 | 應儀成二医師が入職 |
3月 | 久長恒洋医師が退職 | |
4月 | 廣瀬昌博医師が入職(副院長) | |
9月 | 六日市病院附属 こばと保育園を閉園 | |
10月 | 六日市苑 西居室棟(すみれ棟:34床)を廃止 | |
阿部祐治医師が入職 | ||
第4回 石州会祭り開催(院内にて縮小開催) | ||
令和3年 | 2月 | 谷浦博之理事長による住民説明会開催(吉賀町内3か所で開催) |
4月 | 職員のコロナワクチン接種開始 | |
5月 | 開院40周年記念、開所10周年記念式典開催(院内にて縮小開催) | |
10月 | 第5回 石州会祭り開催(院内にて縮小開催) | |
令和4年 | 6月 | 樽募金箱設置(吉賀町商工会) |
10月 |
病院病床数変更 |
|
令和5年 | 4月 | 一般病床の病床種別変更 (包括ケア25床、一般25床 ⇒ 一般50床へ) |